Skill Tree: Lord Knight/pt-br: Difference between revisions

From Elwiki
m (Text replacement - "\[\[File:(.*?)\|link=(.*?)\]\]" to "{{st|X|$1|$2}}")
m (Text replacement - "{{IconHover\|image-up=LockCover\.png\|image-down=(.*?)\|link=(.*?)}}" to "{{st|X|$1|$2|locked}}")
Line 6: Line 6:
| 40-2={{st|X|ShoulderTackle.png|Shoulder Tackle/pt-br|Shoulder Tackle}}
| 40-2={{st|X|ShoulderTackle.png|Shoulder Tackle/pt-br|Shoulder Tackle}}
| 45-2={{st|X|SI_Sandstorm.png|Sandstorm/pt-br|Tempestade de Areia}}
| 45-2={{st|X|SI_Sandstorm.png|Sandstorm/pt-br|Tempestade de Areia}}
| 45-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=ElSkill9i.png|link=Windmill/pt-br|Moinho de Chamas}}
| 45-5={{st|X|ElSkill9i.png|Windmill/pt-br|Moinho de Chamas|locked}}
| 50-2={{st|X|ElSkill4.png|Counter Attack/pt-br|Contra-Ataque}}
| 50-2={{st|X|ElSkill4.png|Counter Attack/pt-br|Contra-Ataque}}
| 50-3={{st|X|VerticalSlicer.png|Vertical Slash/pt-br|Vertical Slash}}
| 50-3={{st|X|VerticalSlicer.png|Vertical Slash/pt-br|Vertical Slash}}
| 55-2={{st|X|ElSkill7i.png|Sonic Blade/pt-br|Lâmina Sônica}}
| 55-2={{st|X|ElSkill7i.png|Sonic Blade/pt-br|Lâmina Sônica}}
| 60-4={{st|X|ElSkill14i.png|Warrior Physique/pt-br|Corpo Resistente}}
| 60-4={{st|X|ElSkill14i.png|Warrior Physique/pt-br|Corpo Resistente}}
| 60-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=Counter_Patience.png|link=Counter Patience/pt-br|Contra-Paciência}}
| 60-5={{st|X|Counter_Patience.png|Counter Patience/pt-br|Contra-Paciência|locked}}
| 65-2={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=GaintSlash.png|link=Gigantic Slash/pt-br|Corte Gigantesco}}
| 65-2={{st|X|GaintSlash.png|Gigantic Slash/pt-br|Corte Gigantesco|locked}}
| 70-2={{st|X|LKTrans1.png|Sonic Blade: Crescent/pt-br|Lâmina Sônica: Crescente}}
| 70-2={{st|X|LKTrans1.png|Sonic Blade: Crescent/pt-br|Lâmina Sônica: Crescente}}
| 70-4={{st|X|LKTrans4.png|Awakened Will: Lord Knight/pt-br|Transceder: Lorde}}
| 70-4={{st|X|LKTrans4.png|Awakened Will: Lord Knight/pt-br|Transceder: Lorde}}
| 80-2={{st|X|LKTrans2.png|Power Smash/pt-br|Golpe Esmagador}}
| 80-2={{st|X|LKTrans2.png|Power Smash/pt-br|Golpe Esmagador}}
| 80-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=TransShared.png|link=Awakened One/pt-br|Especialização}}
| 80-5={{st|X|TransShared.png|Awakened One/pt-br|Especialização|locked}}
| 90-2={{st|X|LKTrans3.png|Imperial Crusher/pt-br|Corte Imperial}}
| 90-2={{st|X|LKTrans3.png|Imperial Crusher/pt-br|Corte Imperial}}
| 90-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=LKTrans5.png|link=God of War/pt-br|Deus da Guerra}}
| 90-5={{st|X|LKTrans5.png|God of War/pt-br|Deus da Guerra|locked}}
| 95-2={{st|X|LKTrans6.png|Grand Cross/pt-br|Cruz Grandiosa}}
| 95-2={{st|X|LKTrans6.png|Grand Cross/pt-br|Cruz Grandiosa}}
}}
}}

Revision as of 11:07, 8 July 2022

Habilidades Passivas Trancadas
File:ElSkill3.png File:ElSkill3i.png File:Wind Slicer1.png Nível 35
File:ShoulderTackle.png Nível 40
File:SI Sandstorm.png File:ElSkill9i.png Nível 45
File:ElSkill4.png File:VerticalSlicer.png Nível 50
File:ElSkill7i.png Nível 55
File:ElSkill14i.png File:Counter Patience.png Nível 60
File:GaintSlash.png Nível 65
Transcendência
File:LKTrans1.png File:LKTrans4.png Nível 70
File:LKTrans2.png Nível 80
File:LKTrans3.png File:LKTrans5.png Nível 90
File:LKTrans6.png Nível 95
  • Atributos de Habilidades da 2ª Classe desbloqueados após Nível 70.
    • Aprimoramento Final desbloqueado após avanço da Transcendência.
  • Atributos de Habilidades da Transcendência desbloqueado após Nível 99.
    • Aprimoramento Final desbloqueado após avanço da 3ª classe.