Server Differences/fr: Difference between revisions

From Elwiki
(Created page with "This page contains comparisons of updates between each different versions of Elsword. ==Characters== {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%" |- ! scope="...")
 
No edit summary
Line 7: Line 7:
|-
|-
! scope="col" | Content  
! scope="col" | Content  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
| scope="col" | Philippines
| scope="col" | Philippines
|-
|-
Line 48: Line 48:
|-
|-
! scope="col" | Content  
! scope="col" | Content  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
| scope="col" | Philippines
| scope="col" | Philippines
|-
|-
Line 114: Line 114:
|-
|-
! scope="col" | Content  
! scope="col" | Content  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
| scope="col" | Philippines
| scope="col" | Philippines
|-
|-
Line 174: Line 174:
|-
|-
! scope="col" | Content  
! scope="col" | Content  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
| scope="col" | Philippines
| scope="col" | Philippines
|-
|-
Line 213: Line 213:
|-
|-
! scope="col" | Content  
! scope="col" | Content  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
| scope="col" | Philippines
| scope="col" | Philippines
|-
|-
Line 249: Line 249:
! scope="col" colspan="17" |Current Maximum Level
! scope="col" colspan="17" |Current Maximum Level
|-  
|-  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Content
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
| scope="col" | Philippines
| scope="col" | Philippines
|-
|-
Line 270: Line 271:
! scope="col" colspan="17" | Released Towns
! scope="col" colspan="17" | Released Towns
|-
|-
! scope="col" | Content
! scope="col" | Content  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
|-
|-
! scope="row" | [[Ruben]]
! scope="row" | [[Ruben]]
Line 314: Line 315:
|-
|-
! scope="col" | Content  
! scope="col" | Content  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
|-
|-
! scope="row" | New Skill Interface  
! scope="row" | New Skill Interface  
Line 361: Line 362:
! scope="col" colspan="17" | Others
! scope="col" colspan="17" | Others
|-
|-
! scope="col" | Content
! scope="col" | Content  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
|-
|-
! scope="row" | Free Market
! scope="row" | Free Market
Line 497: Line 498:
! scope="col" colspan="17" | Others
! scope="col" colspan="17" | Others
|-
|-
! scope="col" | Content
! scope="col" | Content  
| scope="col" | Korean
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japan
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan
| scope="col" | Taiwan  
| scope="col" | Hong Kong
| scope="col" | Hong Kong  
| scope="col" | China
| scope="col" | Chine
| scope="col" | North America
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Thailand
| scope="col" | Indonesia
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brazil
| scope="col" | Brésil
|-
|-
! scope="row" | [[2-x]]
! scope="row" | [[2-x]]

Revision as of 20:23, 24 September 2013

This page contains comparisons of updates between each different versions of Elsword.

Characters

Characters
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailande Indonésie Brésil Philippines
Elsword Yes
Aisha Yes
Rena Yes
Raven Yes No
Eve Yes No
Chung Yes No
Ara Yes No
Elesis Yes No
1st Class
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailande Indonésie Brésil Philippines
Sword Knight Yes
Magic Knight Yes
Dark Magician Yes
High Magician Yes
Sniping Ranger Yes
Combat Ranger Yes
Sword Taker Yes No
Over Taker Yes No
Code Exotic Yes No
Code Architecture Yes No
Fury Guardian Yes No
Shooting Guardian Yes No
Little Hsien Yes No
Little Devil Yes No
Saber Knight Yes No
Pyro Knight Yes No
2nd Class
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailande Indonésie Brésil Philippines
Lord Knight Yes
Rune Slayer Yes
Void Princess Yes
Elemental Master Yes
Grand Archer Yes
Wind Sneaker Yes
Blade Master Yes No
Reckless Fist Yes No
Code Nemesis Yes No
Code Empress Yes No
Iron Paladin Yes No
Deadly Chaser Yes No
Sakra Devanam Yes No
Yama Raja Yes No
3rd Subclass
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailande Indonésie Brésil Philippines
Sheath Knight Yes No
Battle Magician Yes No
Trapping Ranger Yes No
Weapon Taker Yes No
Code Electra Yes No
Shelling Guardian Yes No
3rd Subclass Skill Notes Yes No
3rd Subclass 2nd Job
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailande Indonésie Brésil Philippines
Infinity Sword Yes No
Dimension Witch Yes No
Night Watcher Yes No
Veteran Commander Yes No
Code Battle Seraph Yes No
Tactical Trooper Yes No
Current Maximum Level
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailande Indonésie Brésil Philippines
70 65 60 54 48 N/A

Towns

Released Towns
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailande Indonésie Brésil
Ruben Yes
Elder Yes
Bethma Yes
Altera Yes
Feita Yes
Velder Yes
Hamel Yes No
Sander Yes No

Skills

Others
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailande Indonésie Brésil
New Skill Interface Yes
Skill change in dungeon Yes
1st Class Locked Skills Yes
Skill Notes Yes No
2nd Class Locked Skills Yes
2nd Class New Skills Yes
Way of the Sword Yes
Anger of Raven Yes
Skill Tree Revamped Yes No
Hyper Actives Yes No

Others

Others
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailande Indonésie Brésil
Free Market Yes
Cash Shop Yes
Notice Board Yes
Pets Yes
Stat specific gems Yes
New Dual Stat Gems Yes No
Element Revamp Yes
Ruben Revamped Yes
Epic Quests Yes
New Questing System Yes
Guild System Yes
Guild Skills Yes
Tier 3 Guild Skills Yes No
Mentor System Yes Retired No Retired No
Individual Voices 1 Yes No Yes No Yes No Yes
Alchemy Revamp Yes
Old Result Board Yes
New PvP System Yes
PVP Season 2 Yes
New Stat Quantity System Yes
Bank Sharing Service No Yes No
Quickslot Expansion Yes
In-game Recorder Yes
Character Renewal Yes
Monster Card System Yes No Yes
Selling Service Yes No Retired No
2nd Password System Yes No Yes No
Support OTP Authentication2 Yes No Yes No
Field Map Yes
New Party System Yes
New User Interface Yes
Item Revamped Yes No
Balance Combo Yes No
Epic NPCs Yes
Boot Vote Kick System Yes No
New Mailbox Design Yes No Yes
Mounting System Yes No
Wedding System Yes No
Ranked PVP Re-Match System3 No Yes No Yes

Secrets, Henir, Other Special Dungeons

Others
Content Corée Japon Taiwan Hong Kong Chine Amérique du nord Europe Thailand Indonésie Brésil
2-x Yes No
3-x Yes No
4-x Yes No
5-x Yes No
6-x Yes No
Secret Dungeon Revamped Yes No
Henir Dungeon Retired Never
Henir Dungeon - Season 2 Yes No
Gate of Darkness (GoD) Retired Never
Gate of Darkness (GoD) - Season 2 Retired Yes No
Gate of Darkness (GoD) - Season 3 Yes No

Note

  1. All Non-Individual Voices use Korean Voice
  2. OTP = One Time Password
  3. Rematch that allowed to fight same player again (only in 1-1)