Basic Physical Offense Training/fr: Difference between revisions

From Elwiki
No edit summary
Line 95: Line 95:
|-
|-
| align="left" | 20 (M) || 67 || +200 || +60
| align="left" | 20 (M) || 67 || +200 || +60
|-
| align="left" | 21 || rowspan=10 | -* || +210 || +63
|-
| align="left" | 22 || +220 || +66
|-
| align="left" | 23 || +230 || +69
|-
| align="left" | 24 || +240 || +72
|-
| align="left" | 25 || +250 || +75
|-
| align="left" | 26 || +260 || +78
|-
| align="left" | 27 || +270 || +81
|-
| align="left" | 28 || +280 || +84
|-
| align="left" | 29 || +290 || +87
|-
| align="left" | 30 || +300 || +90
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>Il n'est pas possible d'obtenir ces effets actuellement.
<br>
<br>


Line 126: Line 105:
{{TRSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{TRSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{STSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{STSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{CAFRSkills|type=collapsible collapsed}}
{{CASkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{FGSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{FGSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{LHSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{LHSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{LSSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{EleSkillsSaberFR|type=collapsible collapsed}}
{{EleSkillsSaberFR|type=collapsible collapsed}}
{{ATSkillsFR|type=collapsible collapsed}}

Revision as of 13:36, 4 January 2015


[Passive] Augmente ton attaque et ta défense.


Pré-requis

Classe Maîtrise Niveau requis PC utilisé au premier niveau PC utilisés par niveau
Chevalier de l'épée Niv. 20 15 0 3
Chevalier de Cornwell
Guerrière archère
Guerrière d'Erendil
Mage de bataille
Porteur d'épée
Espérance nasod
Gardien colérique
Petite Hsien
Petit spectre
Maître-escrimeur
Maître de l'IA


Informations

Niveau de la compétence Niveau requis Attaque physique Défense physique
1 15 +10 +3
2 15 +20 +6
3 16 +30 +9
4 19 +40 +12
5 22 +50 +15
6 25 +60 +18
7 28 +70 +21
8 31 +80 +24
9 34 +90 +27
10 37 +100 +30
11 40 +110 +33
12 43 +120 +36
13 46 +130 +39
14 49 +140 +42
15 52 +150 +45
16 55 +160 +48
17 58 +170 +51
18 61 +180 +54
19 64 +190 +57
20 (M) 67 +200 +60



Template:EleSkillsSaberFR