Skill Tree: Blade Master Transcendent/pl: Difference between revisions

From Elwiki
m (Text replacement - "BMTrans1.png" to "BladeMasterSkill9.png")
m (Text replacement - "BMTrans2.png" to "BladeMasterSkill10.png")
Line 3: Line 3:
| 70-2={{st|X|BladeMasterSkill9.png|Flash/pl|Błyskawica}}
| 70-2={{st|X|BladeMasterSkill9.png|Flash/pl|Błyskawica}}
| 70-4={{st|X|Raven2ndJobSharedPassive.png|Awakened Will: Blade Master/pl|Uwolniona Wola: Mistrz Miecza}}
| 70-4={{st|X|Raven2ndJobSharedPassive.png|Awakened Will: Blade Master/pl|Uwolniona Wola: Mistrz Miecza}}
| 80-2={{st|X|BMTrans2.png|Rend/pl|Trafienie w Rany}}
| 80-2={{st|X|BladeMasterSkill10.png|Rend/pl|Trafienie w Rany}}
| 80-5={{st|X|TransShared.png|Awakened One/pl|Specjalizacja}}
| 80-5={{st|X|TransShared.png|Awakened One/pl|Specjalizacja}}
| 90-2={{st|X|BMTrans3.png|Shoot Up Genocide/pl|Morderstwo Nadchodzi}}
| 90-2={{st|X|BMTrans3.png|Shoot Up Genocide/pl|Morderstwo Nadchodzi}}

Revision as of 13:17, 9 August 2023

Umiejętności
Specjalne
Umiejętności
Pasywne
Umiejętności
Zablokowane
File:Raven2ndJobSharedPassive.png Poziom 70
Poziom 80
File:BMTrans3.png Poziom 90
File:BMTrans6.png Poziom 95
  • Wzmocnienia zostają odblokowane na Poziomie 99.
  • Ostateczne Wzmocnienie Umiejętności zostaje odblokowane po 3 zmianie klasy.