Template:RavSN/de: Difference between revisions

From Elwiki
mNo edit summary
m (Text replacement - "STactive2.png" to "BladeMasterSkill6.png")
 
(16 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 4: Line 4:
|contents1=
|contents1=
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;"
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;"
{{!}}- style="background-color: {{ColorSelDE|Character|Raven}}"
{{!}}- style="background-color: {{ColorSel|Character|Raven}}"
! width="55" {{!}} Skill
! width="55" {{!}} Skill
! Beschreibung
! Beschreibung
Line 10: Line 10:
! width= 30% {{!}} Erhältlich
! width= 30% {{!}} Erhältlich
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RSActive3.png|link=Power Assault/de]]
{{!}} [[Image:RSActive3.png|link=Power Assault/de|Machtangriff]]
{{!}} '''Skill''': [[Power Assault/de|Machtangriff]]<br>'''Notiz''': Punktgenaue Beinarbeit • 새로운 보법<br>'''Levelvoraussetzung''': 0<br>
{{!}} '''Skill''': [[Power Assault/de|Machtangriff]]<br>'''Notiz''': Punktgenaue Beinarbeit • 새로운 보법<br>'''Levelvoraussetzung''': 0<br>
------
------
Line 19: Line 19:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:STactive1.png|link=Shadow Step/de]]
{{!}} [[Image:STactive1.png|link=Shadow Step/de|Schattenschritt]]
{{!}} '''Skill''': [[Shadow Step/de|Schattenschritt]]<br>'''Notiz''': Blitzartiger Schritt • 번개 같은 발걸음<br>'''Levelvoraussetzung''': 0
{{!}} '''Skill''': [[Shadow Step/de|Schattenschritt]]<br>'''Notiz''': Blitzartiger Schritt • 번개 같은 발걸음<br>'''Levelvoraussetzung''': 0
------
------
Line 28: Line 28:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RAactive3.PNG|link=Breaking Fist/de]]
{{!}} [[Image:VeteranCommanderSkill2.png|link=Breaking Fist/de|Aufreißer]]
{{!}} '''Skill''': [[Breaking Fist/de|Aufreißer]]<br>'''Notiz''': Laufmasche • 질주 본능II<br>'''Levelvoraussetzung''': 5
{{!}} '''Skill''': [[Breaking Fist/de|Aufreißer]]<br>'''Notiz''': Laufmasche • 질주 본능II<br>'''Levelvoraussetzung''': 5
------
------
Line 37: Line 37:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RActive1.png|link=Burning Rush/de]]
{{!}} [[Image:RActive1.png|link=Burning Rush/de|Flammende Jagd]]
{{!}} '''Skill''': [[Burning Rush/de|Flammende Jagd]]<br>'''Notiz''': Spaß am Sprinten • 신나는 달리기<br>'''Levelvoraussetzung''': 5
{{!}} '''Skill''': [[Burning Rush/de|Flammende Jagd]]<br>'''Notiz''': Spaß am Sprinten • 신나는 달리기<br>'''Levelvoraussetzung''': 5
------
------
Line 47: Line 47:
*Beende Tomas Notiz-Quest
*Beende Tomas Notiz-Quest
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RSActive4.png|link=Earth Breaker/de]]
{{!}} [[Image:RSActive4.png|link=Earth Break/de|Erdenzerstörer]]
{{!}} '''Skill''': [[Earth Breaker/de|Erdenzerstörer]]<br>'''Notiz''': Schockzustand herbeiführen • 정신을 잃게 만드는 타격<br>'''Levelvoraussetzung''': 10
{{!}} '''Skill''': [[Earth Break/de|Erdenzerstörer]]<br>'''Notiz''': Schockzustand herbeiführen • 정신을 잃게 만드는 타격<br>'''Levelvoraussetzung''': 10
------
------
Gegner, die vom Erdenzerstörer getroffen werden, erleiden mit 70% Wahrscheinlichkeit zwei Sekunden lang einen Schockzustand (der K.O.-Wert wird ebenfalls zurückgesetzt und der Gegner wird durch den Skill nicht umgeworfen. Der Schaden wird um 70% reduziert).
Gegner, die vom Erdenzerstörer getroffen werden, erleiden mit 70% Wahrscheinlichkeit zwei Sekunden lang einen Schockzustand (der K.O.-Wert wird ebenfalls zurückgesetzt und der Gegner wird durch den Skill nicht umgeworfen. Der Schaden wird um 70% reduziert).
Line 56: Line 56:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RFactive1.png|link=Ground Impact/de]]
{{!}} [[Image:RFactive1.png|link=Ground Impact/de|Gigantischer Einschlag]]
{{!}} '''Skill''': [[Ground Impact/de|Gigantischer Einschlag]]<br>'''Notiz''': Stolz und Vorurteil • 긍지의 일격<br>'''Levelvoraussetzung''': 10
{{!}} '''Skill''': [[Ground Impact/de|Gigantischer Einschlag]]<br>'''Notiz''': Stolz und Vorurteil • 긍지의 일격<br>'''Levelvoraussetzung''': 10
------
------
Line 65: Line 65:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RavenNew1.png|link=Mega Drill Break/de]]
{{!}} [[Image:RavenNew1.png|link=Mega Drill Break/de|Mega-Drillbrecher]]
{{!}} '''Skill''': [[Mega Drill Break/de|Mega-Drillbrecher]]<br>'''Notiz''': Bohrfutter • 기가드릴 브레이크<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
{{!}} '''Skill''': [[Mega Drill Break/de|Mega-Drillbrecher]]<br>'''Notiz''': Bohrfutter • 기가드릴 브레이크<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
------
------
Line 74: Line 74:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RSActive1.png|link=Maximum Cannon/de]]
{{!}} [[Image:RSActive1.png|link=Maximum Cannon/de|Titanenkanone]]
{{!}} '''Skill''': [[Maximum Cannon/de|Titanenkanone]]<br>'''Notiz''': Feurige Kanone • 가속 드라이브<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
{{!}} '''Skill''': [[Maximum Cannon/de|Titanenkanone]]<br>'''Notiz''': Feurige Kanone • 가속 드라이브<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
------
------
Line 83: Line 83:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RSActive2.png|link=Cannon Blade/de]]
{{!}} [[Image:RSActive2.png|link=Cannon Blade/de|Kanonenklinge]]
{{!}} '''Skill''': [[Cannon Blade/de|Kanonenklinge]]<br>'''Notiz''': Geheimwaffe • 최고의 비기!<br>'''Levelvoraussetzung''': 20
{{!}} '''Skill''': [[Cannon Blade/de|Kanonenklinge]]<br>'''Notiz''': Geheimwaffe • 최고의 비기!<br>'''Levelvoraussetzung''': 20
------
------
Line 93: Line 93:
*Beende Camillas Notiz-Quest
*Beende Camillas Notiz-Quest
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RSActive5.png|link=Seven Burst/de]]
{{!}} [[Image:RSActive5.png|link=Seven Burst/de|Siebenfache Explosion]]
{{!}} '''Skill''': [[Seven Burst/de|Siebenfache Explosion]]<br>'''Notiz''': Perfektes Zusammenspiel • 퍼펙트 버스트<br>'''Levelvoraussetzung''': 20
{{!}} '''Skill''': [[Seven Burst/de|Siebenfache Explosion]]<br>'''Notiz''': Perfektes Zusammenspiel • 퍼펙트 버스트<br>'''Levelvoraussetzung''': 20
------
------
Line 102: Line 102:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:STPassive4.png|link=Shadow Piercing/de]]
{{!}} [[Image:STPassive4.png|link=Shadow Piercing/de|Schneidende Schatten]]
{{!}} '''Skill''': [[Shadow Piercing/de|Schneidende Schatten]]<br>'''Notiz''': Effektive Stiche • 효율적인 찌르기<br>'''Levelvoraussetzung''': 40, 1. Klassenwechsel
{{!}} '''Skill''': [[Shadow Piercing/de|Schneidende Schatten]]<br>'''Notiz''': Effektive Stiche • 효율적인 찌르기<br>'''Levelvoraussetzung''': 40, 1. Klassenwechsel
-------
-------
Line 114: Line 114:
|contents2=
|contents2=
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;"
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;"
{{!}}- style="background-color: {{ColorSelDE|Character|Raven}}"
{{!}}- style="background-color: {{ColorSel|Character|Raven}}"
! width="55" {{!}} Skill
! width="55" {{!}} Skill
! Beschreibung
! Beschreibung
Line 120: Line 120:
! width= 30% {{!}} Erhältlich
! width= 30% {{!}} Erhältlich
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:STSactive1.png|link=Berserker Blade/de]]
{{!}} [[Image:SwordTakerSkill3.png|link=Berserker Blade/de|Klinge des Berserkers]]
{{!}} '''Skill''': [[Berserker Blade/de|Klinge des Berserkers]]<br>'''Notiz''': Den Schwachpunkt finden • 약점 간파<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
{{!}} '''Skill''': [[Berserker Blade/de|Klinge des Berserkers]]<br>'''Notiz''': Den Schwachpunkt finden • 약점 간파<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
------
------
Line 129: Line 129:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:STactive2.png|link=Cut Tendon/de]]
{{!}} [[Image:BladeMasterSkill6.png|link=Cut Tendon/de|Sehnenriss]]
{{!}} '''Skill''': [[Cut Tendon/de|Sehnenriss]]<br>'''Notiz''': Wunden reißen • 아물지 않는 상처<br>'''Levelvoraussetzung''': 25
{{!}} '''Skill''': [[Cut Tendon/de|Sehnenriss]]<br>'''Notiz''': Wunden reißen • 아물지 않는 상처<br>'''Levelvoraussetzung''': 25
-------
-------
Line 138: Line 138:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:STSactive3.png|link=Shockwave - Divider/de]]
{{!}} [[Image:SwordTakerSkill2.png|link=Shockwave - Divider/de|Schockwelle - Schere]]
{{!}} '''Skill''': [[Shockwave - Divider/de|Schockwelle - Schere]]<br>'''Notiz''': Schwertenergie I • 검기의 운용 I<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
{{!}} '''Skill''': [[Shockwave - Divider/de|Schockwelle - Schere]]<br>'''Notiz''': Schwertenergie I • 검기의 운용 I<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
-------
-------
Line 147: Line 147:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RavenNew2.png|link=Shockwave - Cutter/de]]
{{!}} [[Image:BladeMasterSkill5.png|link=Shockwave - Cutter/de|Schockwelle - Schneide]]
{{!}} '''Skill''': [[Shockwave - Cutter/de|Schockwelle - Schneide]]<br>'''Notiz''': Schwertenergie II • 검기의 운용 II<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
{{!}} '''Skill''': [[Shockwave - Cutter/de|Schockwelle - Schneide]]<br>'''Notiz''': Schwertenergie II • 검기의 운용 II<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
------
------
Die Reichweite der Schockwelle steigt um 10% und die Anzahl der Combos wird erhöht.
Die Reichweite der Schockwelle steigt um 10% und die Anzahl der Commands wird erhöht.
{{!}} [[File:HQ Shop Raven New Memo Special.png]]
{{!}} [[File:HQ Shop Raven New Memo Special.png]]
{{!}}  
{{!}}  
Line 156: Line 156:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:STSactive5.png|link=Hypersonic Stab/de]]
{{!}} [[Image:SwordTakerSkill6.png|link=Hypersonic Stab/de|Singender Hieb]]
{{!}} '''Skill''': [[Hypersonic Stab/de|Singender Hieb]]<br>'''Notiz''': Dünne Scheiben • 잘게썰기<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
{{!}} '''Skill''': [[Hypersonic Stab/de|Singender Hieb]]<br>'''Notiz''': Dünne Scheiben • 잘게썰기<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
------
------
Line 165: Line 165:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:STSactive4.png|link=Bloody Accel/de]]
{{!}} [[Image:BladeMasterSkill1.png|link=Bloody Accel/de|Blutiger Triumph]]
{{!}} '''Skill''': [[Bloody Accel/de|Blutiger Triumph]]<br>'''Notiz''': Blutschwur • 피의 맹약<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
{{!}} '''Skill''': [[Bloody Accel/de|Blutiger Triumph]]<br>'''Notiz''': Blutschwur • 피의 맹약<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
-------
-------
Line 174: Line 174:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:STSactive2.png|link=Flying Impact/de]]
{{!}} [[Image:STSactive2.png|link=Flying Impact/de|Donnerschlag]]
{{!}} '''Skill''': [[Flying Impact/de|Donnerschlag]]<br>'''Notiz''': Schwindelfreiheit • 어지러움에 면역<br>'''Levelvoraussetzung''': 50
{{!}} '''Skill''': [[Flying Impact/de|Donnerschlag]]<br>'''Notiz''': Schwindelfreiheit • 어지러움에 면역<br>'''Levelvoraussetzung''': 50
-------
-------
Line 186: Line 186:
|contents3=
|contents3=
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;"
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;"
{{!}}- style="background-color: {{ColorSelDE|Character|Raven}}"
{{!}}- style="background-color: {{ColorSel|Character|Raven}}"
! width="55" {{!}} Skill
! width="55" {{!}} Skill
! Beschreibung
! Beschreibung
Line 192: Line 192:
! width= 30% {{!}} Erhältlich
! width= 30% {{!}} Erhältlich
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:HellDive.png|link=Hell Dive/de]]
{{!}} [[Image:HellDive.png|link=Hell Dive/de|Höllenschlag]]
{{!}} '''Skill''': [[Hell Dive/de|Höllenschlag]]<br>'''Notiz''': Serienexplosion • 연쇄폭발<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
{{!}} '''Skill''': [[Hell Dive/de|Höllenschlag]]<br>'''Notiz''': Serienexplosion • 연쇄폭발<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
-------
-------
Line 201: Line 201:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:Valkyrie Javelin.png|link=Valkyrie's Javelin/de]]
{{!}} [[Image:Valkyrie Javelin.png|link=Valkyrie's Javelin/de|Speer der Walküre]]
{{!}} '''Skill''': [[Valkyrie's Javelin/de|Speer der Walküre]]<br>'''Notiz''': Fall-Management • 높은 곳에서의 낙하<br>'''Levelvoraussetzung''': 25
{{!}} '''Skill''': [[Valkyrie's Javelin/de|Speer der Walküre]]<br>'''Notiz''': Fall-Management • 높은 곳에서의 낙하<br>'''Levelvoraussetzung''': 25
-------
-------
Line 210: Line 210:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RArmorBreak.png|link=Armor Crash/de]]
{{!}} [[Image:SwordTakerSkill5.png|link=Armor Crash/de|Gesplitterte Rüstung]]
{{!}} '''Skill''': [[Armor Crash/de|Gesplitterte Rüstung]]<br>'''Notiz''': Schlecht gerüstet • 완벽한 충격을 주는 방법<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
{{!}} '''Skill''': [[Armor Crash/de|Gesplitterte Rüstung]]<br>'''Notiz''': Schlecht gerüstet • 완벽한 충격을 주는 방법<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
------
------
Line 219: Line 219:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:Weaponbreaker.png|link=Weapon Crash/de]]
{{!}} [[Image:Weaponbreaker.png|link=Weapon Crash/de|Gesplitterte Waffe]]
{{!}} '''Skill''': [[Weapon Crash/de|Gesplitterte Waffe]]<br>'''Notiz''': Waffenbrecher • 효과적인 무기 파괴)<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
{{!}} '''Skill''': [[Weapon Crash/de|Gesplitterte Waffe]]<br>'''Notiz''': Waffenbrecher • 효과적인 무기 파괴)<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
-------
-------
Line 228: Line 228:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:Chragebolt.png|link=Charged Bolt - Hedgehog/de]]
{{!}} [[Image:Chragebolt.png|link=Charged Bolt - Hedgehog/deKugelblitz - Igel]]
{{!}} '''Skill''': [[Charged Bolt - Hedgehog/de|Kugelblitz - Igel]]<br>'''Notiz''': Spannung verstärken • 볼트 출력 강화<br>'''Levelvoraussetzung''': 35
{{!}} '''Skill''': [[Charged Bolt - Hedgehog/de|Kugelblitz - Igel]]<br>'''Notiz''': Spannung verstärken • 볼트 출력 강화<br>'''Levelvoraussetzung''': 35
-------
-------
Line 237: Line 237:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:ChargeBoltBlood.png|link=Charged Bolt - Bloody Thorns/de]]
{{!}} [[Image:ChargeBoltBlood.png|link=Charged Bolt - Bloody Thorns/de|Kugelblitz - Blutige Dornen]]
{{!}} '''Skill''': [[Charged Bolt - Bloody Thorns/de|Kugelblitz - Blutige Dornen]]<br>'''Notiz''': Stählerner Dorn • 강철의 가시<br>'''Levelvoraussetzung''': 35
{{!}} '''Skill''': [[Charged Bolt - Bloody Thorns/de|Kugelblitz - Blutige Dornen]]<br>'''Notiz''': Stählerner Dorn • 강철의 가시<br>'''Levelvoraussetzung''': 35
--------
--------
Line 246: Line 246:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:Guardianstrike.png|link=Guardian Strike/de]]
{{!}} [[Image:Guardianstrike.png|link=Guardian Strike/de|Hieb des Beschützers]]
{{!}} '''Skill''': [[Guardian Strike/de|Hieb des Beschützers]]<br>'''Notiz''': Heilige Explosion • 신성한 폭발<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
{{!}} '''Skill''': [[Guardian Strike/de|Hieb des Beschützers]]<br>'''Notiz''': Heilige Explosion • 신성한 폭발<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
------
------
Line 255: Line 255:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:Nuclear.png|link=Nuclear/de]]
{{!}} [[Image:Nuclear.png|link=Nuclear/de|Nuklearattacke]]
{{!}} '''Skill''': [[Nuclear/de|Nuklearattacke]]<br>'''Notiz''': Nukular • 폭발에 대한 정의<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
{{!}} '''Skill''': [[Nuclear/de|Nuklearattacke]]<br>'''Notiz''': Nukular • 폭발에 대한 정의<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
------
------
Line 264: Line 264:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:Arcenemy.png|link=Arch-Enemy/de]]
{{!}} [[Image:Arcenemy.png|link=Archenemy/de|Erzfeind]]
{{!}} '''Skill''': [[Arch-Enemy/de|Erzfeind]]<br>'''Notiz''': Explosion • 폭파<br>'''Levelvoraussetzung''': 55
{{!}} '''Skill''': [[Archenemy/de|Erzfeind]]<br>'''Notiz''': Explosion • 폭파<br>'''Levelvoraussetzung''': 55
-------
-------
Bei einem Treffer von Erzfeind wird dem Gegner zwei Mal Explosionsschaden zugefügt. Wenn der Gegner kurz vor dem K.O. ist, besteht eine Chance dass der Wert zurückgesetzt wird.  
Bei einem Treffer von Erzfeind wird dem Gegner zwei Mal Explosionsschaden zugefügt. Wenn der Gegner kurz vor dem K.O. ist, besteht eine Chance dass der Wert zurückgesetzt wird.  
Line 276: Line 276:
|contents4=
|contents4=
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;"
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;"
{{!}}- style="background-color: {{ColorSelDE|Character|Raven}}"
{{!}}- style="background-color: {{ColorSel|Character|Raven}}"
! width="55" {{!}} Skill
! width="55" {{!}} Skill
! Beschreibung
! Beschreibung
Line 282: Line 282:
! width= 30% {{!}} Erhältlich
! width= 30% {{!}} Erhältlich
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:Burst_Blade.png|link=Bursting Blade/de]]
{{!}} [[Image:Burst_Blade.png|link=Bursting Blade/de|Berstende Klinge]]
{{!}} '''Skill''': [[Bursting Blade/de|Berstende Klinge]]<br>'''Notiz''': Tanzende Flamme • 불 붙은 칼의 춤<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
{{!}} '''Skill''': [[Bursting Blade/de|Berstende Klinge]]<br>'''Notiz''': Tanzende Flamme • 불 붙은 칼의 춤<br>'''Levelvoraussetzung''': 15
------
------
Line 291: Line 291:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:HarpSpear.png|link=Harpoon Spear/de]]
{{!}} [[Image:HarpSpear.png|link=Harpoon Spear/de|Flammenharpune]]
{{!}} '''Skill''': [[Harpoon Spear/de|Flammenharpune]]<br>'''Notiz''': Flammengriff • 육참골단<br>'''Levelvoraussetzung''': 25
{{!}} '''Skill''': [[Harpoon Spear/de|Flammenharpune]]<br>'''Notiz''': Flammengriff • 육참골단<br>'''Levelvoraussetzung''': 25
-------
-------
Line 300: Line 300:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:WTactive1.png|link=Haze Explosion/de]]
{{!}} [[Image:WTactive1.png|link=Haze Explosion/de|Rauchexplosion]]
{{!}} '''Skill''': [[Haze Explosion/de|Rauchexplosion]]<br>'''Notiz''': Dichter Rauch • 농밀한 화약<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
{{!}} '''Skill''': [[Haze Explosion/de|Rauchexplosion]]<br>'''Notiz''': Dichter Rauch • 농밀한 화약<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
-------
-------
Line 309: Line 309:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:Flame Sword.png|link=Flame Sword/de]]
{{!}} [[Image:Flame Sword.png|link=Flame Sword/de|Flammenschwert]]
{{!}} '''Skill''': [[Flame Sword/de|Flammenschwert]]<br>'''Notiz''': Flammenecho • 화염의 잔상<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
{{!}} '''Skill''': [[Flame Sword/de|Flammenschwert]]<br>'''Notiz''': Flammenecho • 화염의 잔상<br>'''Levelvoraussetzung''': 30
-------
-------
Line 318: Line 318:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RevCannon.png|link=Revolver Cannon - OP Bomb/de]]
{{!}} [[Image:RevCannon.png|link=Revolver Cannon/de|Revolverkanone - Panzerbrechend]]
{{!}} '''Skill''': [[Revolver Cannon - OP Bomb/de|Revolverkanone - Panzerbrechend]]<br>'''Notiz''': Schnellschuss • 패스트 리볼빙<br>'''Levelvoraussetzung''': 35
{{!}} '''Skill''': [[Revolver Cannon/de|Revolverkanone - Panzerbrechend]]<br>'''Notiz''': Schnellschuss • 패스트 리볼빙<br>'''Levelvoraussetzung''': 35
-------
-------
Die Revolverkanone verbraucht 50 MP weniger, der Cooldown sinkt um zwei Sekunden und der Schaden ist um 20% reduziert.
Die Revolverkanone verbraucht 50 MP weniger, der Cooldown sinkt um zwei Sekunden und der Schaden ist um 20% reduziert.
Line 327: Line 327:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:RCHE.png|link=Revolver Cannon - HE Bomb/de]]
{{!}} [[Image:RCHE.png|link=Revolver Cannon - HE Bomb/de|Revolverkanone - Explosivgeschoss]]
{{!}} '''Skill''': [[Revolver Cannon - HE Bomb/de|Revolverkanone - Explosivgeschoss]]<br>'''Notiz''': In der Hitze des Gefechts • 버스트 리볼빙<br>'''Levelvoraussetzung''': 35
{{!}} '''Skill''': [[Revolver Cannon - HE Bomb/de|Revolverkanone - Explosivgeschoss]]<br>'''Notiz''': In der Hitze des Gefechts • 버스트 리볼빙<br>'''Levelvoraussetzung''': 35
-------
-------
Line 336: Line 336:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:HellGat.png|link=Hellfire Gatling/de]]
{{!}} [[Image:HellGat.png|link=Hellfire Gatling/de|Höllen-Gatling]]
{{!}} '''Skill''': [[Hellfire Gatling/de|Höllen-Gatling]]<br>'''Notiz''': Feuer frei! • 오버 차지<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
{{!}} '''Skill''': [[Hellfire Gatling/de|Höllen-Gatling]]<br>'''Notiz''': Feuer frei! • 오버 차지<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
------
------
Line 345: Line 345:
*Item-Shop
*Item-Shop
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[Image:GaiaPromi.png|link=Giga Prominence/de]]
{{!}} [[Image:GaiaPromi.png|link=Giga Prominence/de|Giga-Prominenz]]
{{!}} '''Skill''': [[Giga Prominence/de|Giga-Prominenz]]<br>'''Notiz''': Weite Kreise ziehen • 폭발에 대한 정의 II<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
{{!}} '''Skill''': [[Giga Prominence/de|Giga-Prominenz]]<br>'''Notiz''': Weite Kreise ziehen • 폭발에 대한 정의 II<br>'''Levelvoraussetzung''': 40
-------
-------

Latest revision as of 13:05, 9 August 2023

Skill Beschreibung Notiz Erhältlich
Machtangriff Skill: Machtangriff
Notiz: Punktgenaue Beinarbeit • 새로운 보법
Levelvoraussetzung: 0

Die Kosten des Machtangriffes werden um 20 MP reduziert (180 MP).

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
Schattenschritt Skill: Schattenschritt
Notiz: Blitzartiger Schritt • 번개 같은 발걸음
Levelvoraussetzung: 0

Laufgeschwindigkeit und Reichweite des Schattenschrittes steigen um 30%.

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
Aufreißer Skill: Aufreißer
Notiz: Laufmasche • 질주 본능II
Levelvoraussetzung: 5

Die Vorwärtsbewegung, Explosionsreichweite und der Explosionsschaden des Aufreißers erhöhen sich um 10%.

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
Flammende Jagd Skill: Flammende Jagd
Notiz: Spaß am Sprinten • 신나는 달리기
Levelvoraussetzung: 5

Der Cooldown verdoppelt sich und der MP-Verbrauch sinkt um die Hälfte.

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
  • Beende Tomas Notiz-Quest
Erdenzerstörer Skill: Erdenzerstörer
Notiz: Schockzustand herbeiführen • 정신을 잃게 만드는 타격
Levelvoraussetzung: 10

Gegner, die vom Erdenzerstörer getroffen werden, erleiden mit 70% Wahrscheinlichkeit zwei Sekunden lang einen Schockzustand (der K.O.-Wert wird ebenfalls zurückgesetzt und der Gegner wird durch den Skill nicht umgeworfen. Der Schaden wird um 70% reduziert).

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
Gigantischer Einschlag Skill: Gigantischer Einschlag
Notiz: Stolz und Vorurteil • 긍지의 일격
Levelvoraussetzung: 10

Beim Ausführen des Skills wird Staub aufgewirbelt, der die Trefferrate des Gegners vier Sekunden lang reduziert.

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
Mega-Drillbrecher Skill: Mega-Drillbrecher
Notiz: Bohrfutter • 기가드릴 브레이크
Levelvoraussetzung: 15

Die Bohrtreffer ignorieren die Abwehr des Gegners und haben eine krit. Trefferchance von 100%.

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
Titanenkanone Skill: Titanenkanone
Notiz: Feurige Kanone • 가속 드라이브
Levelvoraussetzung: 15

Die Titanenkanone zieht dem Gegner pro Treffer 2 MP ab und verursacht für drei Sekunden Verbrennungen.

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
Kanonenklinge Skill: Kanonenklinge
Notiz: Geheimwaffe • 최고의 비기!
Levelvoraussetzung: 20

Der Feuerball der Kanonenklinge bewegt sich 30% langsamer, sodass er mehr Treffer verursacht. Der Skill schiebt den Gegner dabei nach hinten und der Schaden sinkt um 33%.

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
  • Beende Camillas Notiz-Quest
Siebenfache Explosion Skill: Siebenfache Explosion
Notiz: Perfektes Zusammenspiel • 퍼펙트 버스트
Levelvoraussetzung: 20

Die sieben Explosionen des Skills beginnen gleichzeitig.

  • Gegner-Drop (KR)
  • Item-Shop
Schneidende Schatten Skill: Schneidende Schatten
Notiz: Effektive Stiche • 효율적인 찌르기
Levelvoraussetzung: 40, 1. Klassenwechsel

Der Gegner geht zu 100% durch den Schnitt des Skills nicht zu Boden (K.O.-Schutz).