Magic Knight/ko: Difference between revisions
From Elwiki
m (Text replacement - "|-|-" to "|-") |
m (Text replacement - "{{ADSquare}}" to "") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
(21 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:매직 나이트}} | {{DISPLAYTITLE:매직 나이트}} | ||
{{Languages|Magic Knight}} | {{Languages|Magic Knight}} | ||
{{ | {{Infobox_character/ko | ||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] | |name=엘소드 | ||
|color={{ColorSel|Character|Elsword}} | |||
|image=[[File:MagicKnight.png|265px]] | |||
|class=[[File:Mini Icon - Magic Knight.png]] 매직 나이트 | |||
|weapon=그레이트 소드, 파이어볼 | |||
|age=15 | |||
|race=인간 | |||
|ESP=강렬한 스킬 데미지 증가 | |||
|Height=158 cm (5 ft 2 in) | |||
|Weight=54 kg (119 lb) | |||
|tree=<dfn>{{</dfn> | |||
{{Class Tree| | |||
| 2-0=[[File:Icon - Elsword.png|40px|link=Elsword/ko]] | |||
| 2-1=[[File:Icon - Magic Knight.png|40px|link=Magic Knight/ko]] | |||
| 2-2=[[File:Icon - Rune Slayer.png|40px|link=Rune Slayer/ko]] | |||
| 2-3=[[File:Icon - Rune Master.png|40px|link=Rune Master/ko]] | |||
}} | |||
<dfn>}}</dfn> | |||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 28 February 2008<br>[[File:German Flag.png|20px]] 8 December 2010<br>[[File:American Flag.png|20px]] 4 May 2011 | |||
|stat= | |stat= | ||
{{ | {{CharStats/ko | ||
| Speed=2 | | Speed=2 | ||
| Range=2 | | Range=2 | ||
| Difficulty=1 | | Difficulty=1 | ||
| Damage=M | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 20: | Line 32: | ||
<br> | <br> | ||
= | = [[File:Icon - Magic Knight.png]] 매직 나이트 = | ||
[[File: | |||
=== | |||
=== 스토리 === | |||
동료들과 함께한 여러 전투에서 전투 보조의 위력을 실감한 엘소드는 보다 자유로운 전술을 위해 전투를 보조할 힘을 고민한다.<br> | |||
그러던 중 우연한 기회로 자신에게 마법 재능이 있다는 사실을 알게 된 엘소드.<br> | |||
줄곧 검술만 좇았던 삶이었다. 가족들과는 다른 길에 대한 두려움이 없는 것은 아니었으나, 이 재능을 활용한다면 지금보다 훨씬 자유로운 전술이 가능할지도 모른다.<br> | |||
자신의 재능을 십분 활용하기로 결심한 엘소드는 아이샤로부터 마법을 배우게 되고, 마침내 불마법의 제어는 물론, 마력을 검의 이미지로 형상화하여 소환하는데 성공한다. | |||
<br> | <br> | ||
== | == 1차 전직 == | ||
[[ | Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: '''매직 나이트의 발견''' [[File:Job Change - Sword Knight.png|30px]] will change your job to '''매직 나이트'''. | ||
{{JobChange/ko|1st|Elsword|매직 나이트| | |||
| <!-- [Quest 1 Description] --> | |||
| <!-- [Quest 2 Description] --> | |||
| <!-- [Quest 3 Description] --> | |||
| <!-- [Quest 4 Description] --> | |||
}} | |||
Upon reaching Lv. 35, a '''매직 나이트''' can job advance to a [[Rune Slayer/ko|룬 슬레이어]]. | |||
<br> | <br> | ||
== 스킬 트리 == | == 스킬 트리 == | ||
{{:Skill Tree: | {{:Skill Tree: Magic Knight/ko}} | ||
<br> | |||
== 추가된 콤보 == | == 추가된 콤보 == | ||
{| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | |||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | |||
|- | |- | ||
! width=" | ! width="30%" |영상 | ||
! width=" | ! width="45%" |설명 | ||
! width=" | ! width="25%" |손상 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:Combo - Magic Knight 1.png|520px]] | ||
| | |||
검을 한번 크게 휘두르고 불길을 1번 일으키고 적을 띄우는 2번째 불길을 충전하거나 바로 쏜다. | |||
| | | | ||
{{ | {{CDeX}} 287% Phy. Damage <br> | ||
{{ | {{CDeZ}} 303% Mag. Damage <br> | ||
{{ | {{CDeHoldZ}} 394% ~ 592% Mag. Damage | ||
|- | |||
| [[File:Combo - Magic Knight 2.png|520px]] | |||
| | | | ||
달리면서 2번 벤 후 적의 뒤로 가면서 파이어볼을 날린다. | |||
| | |||
{{CDR}}<br> | |||
{{CViZ}} 173% 물리<br> | |||
{{CViZ}} 209% 물리<br> | |||
{{CDeX}} 425% 마법 (6 MP) | |||
|- | |- | ||
| [[File:Combo - Magic Knight 3.png|520px]] | |||
| | | | ||
공중에서 검을 한 번 휘두르고 공중에서 불검으로 2번 더 벤다. | |||
| | | | ||
{{ | {{CDRU}} <br> | ||
{{ | {{CViZ}} 172% 물리<br> | ||
{{ | {{CViDeX}} 50% 물리<br> | ||
{{ | + 58% 마법 x3<br> | ||
{{CViDeX}} 58% 물리<br> | |||
+ 68% 마법 x3 | |||
|- | |||
| [[File:Combo - Magic Knight DRUXZ.png|380px]] {{CDRU}}{{CX}}{{CZ}} | |||
| | |||
공중에서 검을 한 번 휘두르고 파이어볼을 45각도 아래로 날린다 | |||
| | | | ||
{{CDRU}} <br> | |||
{{CDeX}} 299% 물리<br> | |||
{{CDeZ}} 436% Mag. Damage (6 MP) | |||
|- | |- | ||
| [[File:Combo - Magic Knight DRZZZ.png|380px]] {{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}} | |||
| | | | ||
구조는 기본 전직과 같지만 마지막 Z에 불길이 추가된다. | |||
| | | | ||
{{CDR}}{{ | {{CDR}}<br> | ||
{{ | {{CViZ}} 173% 물리<br> | ||
{{ | {{CViZ}} 209% 물리<br> | ||
{{CViDeZ}} 235% 물리 +97% 마법 x3 | |||
|} | |} | ||
=== Updates === | |||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Elsword" | |||
== | |||
{| | |||
|- | |- | ||
! Date !! Changes | |||
|- | |- | ||
| | | 02/14/2013 || - || align="left" | | ||
| | *{{buff|Movement delay after {{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}{{CIO|X}} decreased and dashing distance decreased.}} | ||
*{{buff|Removed hang time from {{CDRU}}{{CX}}{{CIO|Z}}.}} | |||
|- | |- | ||
| | | 07/23/2015 || 12/16/2015 || align="left" | | ||
| | *{{buff|Added new {{CDRU}}{{CZ}}{{CX}}{{CX}} combo.}} | ||
| | *{{buff|Modified {{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}:}} | ||
| | **Final {{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}{{CIO|Z}} input is now engulfed in flames. | ||
| | *Moved {{CX}}{{CZ}}{{CHoldZ}} from [[Rune Slayer]] to [[Magic Knight]]. Visuals changed to fire instead of runes. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== Skills == | |||
{{:Magic Knight/ko/Skills}} | |||
== | |||
{ | |||
{ | |||
<br> | <br> | ||
== | == 갤러리 == | ||
:''전체 갤러리: [[Elsword/Gallery|엘소드/갤러리]]'' | |||
<br> | <br> | ||
{{ | {{Characters/ko}} |
Latest revision as of 18:18, 28 January 2024
이름
엘소드
무기
그레이트 소드, 파이어볼
나이
15
종족
인간
키
158 cm (5 ft 2 in)
몸무게
54 kg (119 lb)
강렬한 스킬 데미지 증가
“ | 각오는 되어 있겠지?
|
” |
매직 나이트
스토리
동료들과 함께한 여러 전투에서 전투 보조의 위력을 실감한 엘소드는 보다 자유로운 전술을 위해 전투를 보조할 힘을 고민한다.
그러던 중 우연한 기회로 자신에게 마법 재능이 있다는 사실을 알게 된 엘소드.
줄곧 검술만 좇았던 삶이었다. 가족들과는 다른 길에 대한 두려움이 없는 것은 아니었으나, 이 재능을 활용한다면 지금보다 훨씬 자유로운 전술이 가능할지도 모른다.
자신의 재능을 십분 활용하기로 결심한 엘소드는 아이샤로부터 마법을 배우게 되고, 마침내 불마법의 제어는 물론, 마력을 검의 이미지로 형상화하여 소환하는데 성공한다.
1차 전직
Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: 매직 나이트의 발견 will change your job to 매직 나이트.
Upon reaching Lv. 35, a 매직 나이트 can job advance to a 룬 슬레이어.
스킬 트리
15레벨 (3 SP) | |||||
25레벨 (3 SP) | |||||
30레벨 (3 SP) | |||||
35레벨 (3 SP) | |||||
40레벨 (3 SP) |
추가된 콤보
영상 | 설명 | 손상 |
---|---|---|
검을 한번 크게 휘두르고 불길을 1번 일으키고 적을 띄우는 2번째 불길을 충전하거나 바로 쏜다. |
||
달리면서 2번 벤 후 적의 뒤로 가면서 파이어볼을 날린다. |
||
공중에서 검을 한 번 휘두르고 공중에서 불검으로 2번 더 벤다. |
||
공중에서 검을 한 번 휘두르고 파이어볼을 45각도 아래로 날린다 |
||
구조는 기본 전직과 같지만 마지막 Z에 불길이 추가된다. |
Updates
Date | Changes | |
---|---|---|
02/14/2013 | - | |
07/23/2015 | 12/16/2015 |
|
Skills
갤러리
- 전체 갤러리: 엘소드/갤러리
Characters