Skill Tree: Sniping Ranger/pl: Difference between revisions

From Elwiki
m (Text replacement - "Hawk Eye.png" to "SnipingRangerPassive1.png")
m (Text replacement - "Rapid Shot.png" to "SnipingRangerSkill7.png")
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
| Character=Rena
| Character=Rena
| 15-2={{st|X|SnipingRangerSkill1.png|Arc Shot/pl|Strzał z Łuku}}
| 15-2={{st|X|SnipingRangerSkill1.png|Arc Shot/pl|Strzał z Łuku}}
| 15-3={{st|X|Guide Arrow.png|Guided Arrow/pl|Celna Strzała}}
| 15-3={{st|X|SnipingRangerSkill2.png|Guided Arrow/pl|Celna Strzała}}
| 15-4={{st|X|SnipingRangerPassive1.png|Hawk Eye/pl|Sokole Oko}}
| 15-4={{st|X|SnipingRangerPassive1.png|Hawk Eye/pl|Sokole Oko}}
| 25-2={{st|X|Wind Ward.png|Wind Wall/pl|Wietrzna Osłona}}
| 25-2={{st|X|SnipingRangerSkill3.png|Wind Wall/pl|Wietrzna Osłona}}
| 30-2={{st|X|GAActiveNew.png|Hunter's Steadiness/pl|Nerwy Mistrzyni Strzelców}}
| 30-2={{st|X|SnipingRangerSkill4.png|Hunter's Steadiness/pl|Nerwy Mistrzyni Strzelców}}
| 30-5={{st|X|Shooting Magnum.png|Shooting Magnum/pl|Poczwórny Strzał}}
| 30-5={{st|X|SnipingRangerSkill5.png|Shooting Magnum/pl|Poczwórny Strzał}}
| 35-2={{st|X|Crazy Shot.png|Crazy Shot/pl|Strzał Obłędu}}
| 35-2={{st|X|SnipingRangerSkill6.png|Crazy Shot/pl|Strzał Obłędu}}
| 40-2={{st|X|Rapid Shot.png|Rapid Shot/pl|Szybki Strzał}}
| 40-2={{st|X|SnipingRangerSkill7.png|Rapid Shot/pl|Szybki Strzał}}
}}
}}

Latest revision as of 14:33, 22 August 2023

Umiejętności
Specjalne
Umiejętności
Pasywne
Umiejętności
Zablokowane
Poziom 15
Poziom 25
Poziom 30
Poziom 35
Poziom 40
  • Wzmocnienia zostają odblokowane na Poziomie 40.
  • Ostateczne Wzmocnienie Umiejętności zostaje odblokowane po 2 zmianie klasy.