Chute Ascendente
From Elwiki
[Ativa Especial: Tenacidade] Acerta um inimigo por baixo, em seguida, chuta novamente. Lança o inimigo atingido pela onda de choque do impacto. | |
Consumo de FN
| |
Aprimoramento Final de Habilidade
|
Requerimentos
Classe | Nível Necessário |
---|---|
Arqueira | 15 |
Informações da Habilidade
PvE
Nível Necessário | Dano (Físico) | Custo de MP | Tempo de Espera | ||
---|---|---|---|---|---|
Rasteira | Chute Ascendente | Onda de Impacto | |||
15 | 813% | 1029% | 257% | 70 MP | 7 Seconds |
[Absoluto] | 976% | 1234% | 310% |
PvP
Nível Necessário | Dano (Físico) | ||
---|---|---|---|
Rasteira | Chute Ascendente | Onda de Impacto | |
15 | 278% | 351% | 87% |
[Absoluto] | 333% | 422% | 106% |
Aprimoramentos de Habilidade
Fortificado Chute Ascendente | Leve Chute Ascendente | |
---|---|---|
Efeitos de Atributo | Efeitos de Atributo | Detalhes |
Custo de MP | ||
Dano Aumentado para 120% | Custo de MP reduzido para 80% | 56 MP |
Dano Total
Modo | Normal | Aurora | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Fortificado | Olhos de Águia | ||
Normal | Fortificado | |||
PvE | 2,520% | 3,024% | 2,847.6% | 3,417.12% |
PvP | 861% | 1,033.2% | 972.93% | 1,167.52% |
Habilidades Relacionadas
Daybreaker
|
Updates
Date | Changes | ||
---|---|---|---|
KR | NA | PvE | PvP |
11/07/2013 | 02/12/2014 |
| |
07/23/2015 | 12/16/2015 |
| |
12/29/2016 | 01/11/2017 |
| |
04/27/2017 | 05/10/2017 |
|
|
04/05/2018 | 04/18/2018 |
|
Nomes Alternativos
Arqueira - Habilidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|