중급 마법수련
From Elwiki
[패시브] 마법공격력을 더욱 증가시킨다 |
요구 사항
직업 | 마스터 | 습득 레벨 | 스킬 레벨 당 소모 SP |
---|---|---|---|
룬 슬레이어 | Lv. 20 | 35 | 4 |
그랜드 아처 | |||
엘리멘탈 마스터 | |||
보이드 프린세스 | |||
레크리스 피스트 | |||
베테랑 커맨더 | |||
코드:네메시스 | |||
코드:배틀 세라프 | |||
데들리 체이서 | |||
택티컬 트루퍼 | |||
명왕 | |||
블레이징 하트 | |||
루나틱 사이커 |
스킬 정보
스킬 레벨 | 레벨 제한 | 마법공격력 증가 |
---|---|---|
1 | 2차 전직 기본 | +20 |
2 | 35 | +40 |
3 | 38 | +60 |
4 | 42 | +80 |
5 | 46 | +100 |
6 | 50 | +120 |
7 | 54 | +140 |
8 | 58 | +160 |
9 | 62 | +180 |
10 | 66 | +200 |
11 | 70 | +220 |
12 | 74 | +240 |
룬 슬레이어 스킬 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
엘리멘탈 마스터 스킬 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하이퍼 액티브 | |||||||||
엘리멘탈 스톰 | |||||||||
스페셜 액티브 | |||||||||
체인 버스트 워터 캐논 메테오 샤워 라이트닝 샤워 | |||||||||
액티브 | |||||||||
샤이닝 바디 스태츄 오브 글로리 | |||||||||
패시브 | |||||||||
중급 마법수련 격려의 기운 약화의 기운 원소학 연구 원소와의 친화 |
보이드 프린세스 스킬 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하이퍼 액티브 | |||||||||
어비스 앙고르 | |||||||||
스페셜 액티브 | |||||||||
팬텀 브리딩 - 다크 폴 팬텀 브리딩 - 다크 홀 | |||||||||
액티브 | |||||||||
섀도우 바디 쁘띠 앙고르 - 타임 밤 쁘띠 앙고르 - 헤비 돌 | |||||||||
패시브 | |||||||||
중급 마법수련 어둠의 계약 그라비티 볼 연구 스프린터 마력 증폭 극한의 마나 운용 |
그랜드 아처 스킬 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하이퍼 액티브 | |||||||||
슈터 데스티니 | |||||||||
스페셜 액티브 | |||||||||
에어로 스트레이프 윈드 블래스트 윈드 워드 프리징 애로우 - 스팅 프리징 애로우 - 드리즐 | |||||||||
액티브 | |||||||||
래피드 샷 아크 샷 낙인의 화살 | |||||||||
패시브 | |||||||||
중급 마법수련 자연과의 감응 진동 사격 |
Template:RFSkillsKR Template:VCSkillsKR Template:CNKRSkills Template:BSKRSkills
데들리 체이서 스킬 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
명왕 스킬 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시크릿 아트 | |||||||||
나찰 오의 - 연옥 | |||||||||
하이퍼 액티브 | |||||||||
대규환지옥 | |||||||||
스페셜 액티브 | |||||||||
연환장 탈혼 제압 : 기 초진공장 | |||||||||
액티브 | |||||||||
쾌속 | |||||||||
패시브 | |||||||||
중급 마법수련 기탄 강화 호신강기 회광반조 지옥 초래 늑대의 울부짖음 |