Sichel-Kick
From Elwiki
[Spezialaktiv] Mit einem schnellen Kick feuerst du eine Sichel ab. Mit Machtbooster erhöht sich der Schaden. | |
Verbraucht NE
| |
Voraussetzungen
Klasse | Levelvoraussetzung | [Verbessert]-Level | Level des linken Skill-Attributs | Level des rechten Skill-Attributs |
---|---|---|---|---|
Kriegsschützin | 15 | 82 | 29 | 38 |
Skill Information
Charakterlevel | Schaden (Physisch) | Max. Treffer | MP-Verbrauch | Abklingzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Machtbooster | |||||||
1. und 2. Sichel-Kick | Finaler Sichel-Kick | 1. und 2. Sichel-Kick | Finaler Sichel-Kick | 1. und 2. Sichel-Kick | Finaler Sichel-Kick | |||
15 | 962% | 1283% | 1229% | 1639% | 2 | 1 | 200 MP | 15 Sekunden |
[Verbessert] 82 | 1154% | 1540% | 1475% | 1967% |
Skill Attribute
Sichel-Kick - Regenerierend (1) | Sichel-Kick - Verstärkt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levelvoraussetzung | Attributeffekt | Details | Levelvoraussetzung | Attributeffekt | Details | |||
MP-Erhalt | Normal | Machtbooster | ||||||
1. und 2. Sichel-Kick | Finaler Sichel-Kick | 1. und 2. Sichel-Kick | Finaler Sichel-Kick | |||||
29 | Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, 33% der MP-Kosten zurückzuerhalten | 66 MP | 38 | 1154.4% | 1539.6% | 1474.8% | 1966.8% | |
[Stark] 82 | 1384.8% | 1848% | 1770% | 2360.4% |
Tipps & Details
- Der finale Sichel-Kick wirft die Gegner sowohl hoch, als auch zu Boden. Dabei bewegt er sich weiter weg, als die beiden vorherigen Kicks.
Alternative Namen
Kriegsschützin - Skills